Pedagogia
PresencialINSCRIÇÕES ABERTAS
Informações
- Tipo de Formação: Licenciatura
- Duração: 8 Semestres
R$ 301,07 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
*Valor referente a 2025.1
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
O curso de Pedagogia do UNIFAA tem como objetivo formar professores capazes de entender e contribuir, efetivamente, para a melhoria das condições em que se desenvolve a ação pedagógica, comprometidos com um projeto de transformação social para atuar na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Superior e na Educação Profissional, bem como na gestão escolar, na pesquisa e extensão educacional e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
Coordenador do Curso
Mônica Teixeira
Doutora em Educação com ênfase em Estudos da Infância; Mestre em Educação com ênfase em Educação a Distância; Especialização em Educação 5.0 e Pedagoga. Coordenadora e professora dos cursos de Licenciaturas em: Ciências Biológicas, História, Letras, Matemática e Pedagogia do Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Diretora Acadêmica da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ/Três Rios). Coordenadora e professora do curso de graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ/Três Rios). Coordenadora do curso de Especialização em Psicopedagogia e do curso de Especialização Planejamento Estratégico Educacional do UNIFAA. Avaliadora Institucional Ad-Hoc do INEP/MEC. Coordenadora de projetos de extensão do UNIFAA. Coordenadora Institucional do Programa Residência Pedagógica CAPES/UNIFAA.
O método de ensino/aprendizagem do UNIFAA está baseado nos princípios: educação transformadora, learning by doing e práticas inovadoras. Para efetivar seus propósitos de formação, o curso de Pedagogia do UNIFAA conta com um corpo docente qualificado e conhecedor do perfil educacional da região. Neste ambiente inovador, o aluno torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem, resolvendo em sala de aula problemas reais do mundo educacional, o que lhe possibilita desenvolver competências profissionais para a inserção no mercado de trabalho.
Entender e contribuir, efetivamente, para a melhoria das condições em que se desenvolve a ação pedagógica, comprometidos com um projeto de transformação social para atuar na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Ensino Superior e na Educação Profissional, bem como na gestão escolar, na pesquisa e extensão educacional e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
- PEDAGOGIA AQUI É NOTA MÁXIMA NO MEC 🌟🌟🌟🌟🌟
UNIFAA é o único Centro Universitário da região Sudeste com cursos de Pedagogia nota 5. - Formação de professores habilitados para atuar desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.
- Preparação para a gestão e administração escolar, orientação e supervisão educacional.
- Ênfase na importância do processo educativo para a emancipação intelectual e social.
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Sargento Vitor Hugo - Valença/RJ - 27603-086 Tel: (24) 2453 0700
Relatório de Grade
Grade: 3379 Curso: PEDAGOGIA Habilitação: Licenciado
Matriz Curricular: PEDAGOGIA 3379
Código |
Disciplina | Carga Horária Teórica Prática Extensão |
Total |
Tipo |
Modalidade | ||
1º PERÍODO | |||||||
24591 | INCLUSÃO, LIBRAS E TECNOLOGIA ASSISTIVA | 40 | 20 | - | 60 | EaD | |
24592 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24593 | PSICOMOTRICIDADE E MOVIMENTO | 30 | 30 | - | 60 | Presencial | |
24594 | ARTE E EDUCAÇÃO | 80 | - | - | 80 | EaD | |
24182 | ONBOARDING | 20 | - | - | 20 | EaD | |
Total de carga horária | 210 | 70 | - | 280 | |||
2º PERÍODO | |||||||
4204 | +SKILLS I | 40 | - | - | 40 | EaD | |
24598 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO | 80 | - | - | 80 | EaD | |
24596 | PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24595 | DIDÁTICA CONTEMPORÂNEA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24597 | HANDS ON: PEDAGOGIA DO BRINCAR E LUDICIDADE | - | - | 100 | 100 | Presencial | |
Total de carga horária | 200 | 40 | 100 | 340 | |||
3º PERÍODO | |||||||
24600 | EDUCAÇÃO AFROCÊNTRICA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24602 | HANDS ON: TEMAS CONTEMPORÂNEOS E TRANSVERSAIS | - | - | 100 | 100 | EaD | |
24601 | LER, ESCREVER E BRINCAR COM O MUNDO | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24599 | IDENTIDADE E COMPETÊNCIAS DO TRABALHO DOCENTE | 60 | - | - | 60 | Presencial | |
Total de carga horária | 140 | 40 | 100 | 280 | |||
4º PERÍODO | |||||||
24603 | METODOLOGIA E PRÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24628 | + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | EaD | |
24605 | HANDS ON: NOVOS MODELOS EDUCATIVOS | - | - | 100 | 100 | Presencial | |
24604 | POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 | - | - | 60 | Presencial | |
24606 | PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS NA EDUCAÇÃO | 160 | - | - | 160 | EaD | |
Total de carga horária | 300 | 20 | 100 | 420 | |||
5º PERÍODO | |||||||
24608 | METODOLOGIA E PRÁTICA DAS CIÊNCIAS | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24611 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I PED | - | 100 | - | 100 | Presencial | |
24609 | ARTICULAÇÃO ESCOLA- COMUNIDADE, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24607 | METODOLOGIA E PRÁTICA DA MATEMÁTICA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24610 | TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA | 80 | 80 | - | 160 | EaD | |
Total de carga horária | 200 | 240 | - | 440 | |||
6º PERÍODO | |||||||
24613 | INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA NO BRASIL | 80 | - | - | 80 | EaD | |
24629 | + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | EaD | |
24616 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II PED | - | 100 | - | 100 | Presencial | |
24615 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 30 | 30 | - | 60 | Presencial | |
24614 | HANDS ON: DIAGNÓSTICO DA APRENDIZAGEM | - | - | 100 | 100 | Presencial | |
24612 | CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
Total de carga horária | 190 | 150 | 100 | 440 | |||
7º PERÍODO | |||||||
24617 | GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24618 | LITERATURA INFANTO-JUVENIL | 40 | 20 | - | 60 | Presencial |
Código |
Disciplina | Carga Horária Teórica Prática Extensão |
Total |
Tipo |
Modalidade | ||
24619 | OFICINA DE MATERIAIS DIDÁTICOS | 20 | 40 | - | 60 | Presencial | |
24620 | METODOLOGIA E PRÁTICA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA | 80 | - | - | 80 | EaD | |
24621 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III PED | - | 100 | - | 100 | Presencial | |
Total de carga horária | 180 | 180 | - | 360 | |||
8º PERÍODO | |||||||
24622 | PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCACIONAL | 60 | - | - | 60 | Presencial | |
24623 | PSICOPEDAGOGIA | 40 | 20 | - | 60 | Presencial | |
24624 | A PEDAGOGIA NO 3º SETOR | 80 | - | - | 80 | EaD | |
24625 | HANDS ON: PLANO DE AÇÃO EM EDUCAÇÃO | - | - | 100 | 100 | Presencial | |
24626 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV PED | - | 100 | - | 100 | Presencial | |
24630 | + SKILLS IV | 40 | - | - | 40 | EaD | |
Total de carga horária | 220 | 120 | 100 | 440 | |||
Atividades Complementares | 200 | ||||||
Totais Gerais | 1640 | 860 | 500 | 3200 | |||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. | |||||||
Eletivas | |||||||
24627 | +SKILLS_SAUDE 4.0! Como as Tecnologias Exponenciais e o DesignThinking podem transformar a jornada do paciente | - | - | - | 40 | - | |
27263 | +SKILLS _Machine Learning e Inteligência artificial aplicadas em prol da vida | - | - | - | 40 | - | |
27264 | +SKILLS _Realidade Virtual, Aumentada, Hibrida e Metaverso na saúde | - | - | - | 40 | - | |
27265 | +SKILLS _Internet of Things cuidando de nossas vidas | - | - | - | 40 | - | |
27266 | +SKILLS _Habilidades de Comunicação e Semiótica apoiada pela tecnologia | - | - | - | 40 | - | |
27267 | +SKILLS _Desenvolvimento de Competências e Liderança | - | - | - | 40 | - | |
27268 | +SKILLS _Gestão de Projetos e metodologias ágeis | - | - | - | 40 | - | |
27269 +SKILLS _Mathsolving: Modelagem e resolução de problemas com inovação | - | - | - | 40 | - | ||
27270 | +SKILLS_Técnicas de Negociação e Gestão de Conflitos | - | - | - | 40 | - | |
27271 | +SKILLS_Soft skills para os profissionais do futuro | - | - | - | 40 | - |
Relação de Convênios de Cooperação Educacional
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA DE CONSERVATÓRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DO ROTARY CLUBE DO DISTRITO 4600
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL NOS PASSOS DE JESUS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE VALENÇA E RIO DAS FLORES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina, Educação Física e Psicologia | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COMANDO MILITAR DO LESTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO – ARTEZANATO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MENDES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA MISTA DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERFORTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 2-22 – VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
FUNERÁRIA CHEREM 2000
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
GRUPO PRESTATIVA – MULT SAÚDE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
INSS - VOLTA REDONDA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LEI MUNICIPAL VALENÇA - DESCONTO NA MENSALIDADE
CURSOS | PERCENTUAIS |
PEDAGOGIA | 50% |
LOJA MAÇÔNICA CEDROS DO LÍBANO 1688
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA MAÇÔNICA PERFEITA UNIÃO 13
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
PSICOLOGIA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA SIMBÓLICA 08 DEZEMBRO Nº 3032
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
METALÚRGICA DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MORIÁ ASSISTENCIAL FUNERÁRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO COMENDADOR LEVY GASPARIAN (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MENDES (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PIRAÍ (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA-MG (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
PREFEITURA DE VALENÇA (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
PLAN MINAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
