Engenharia Elétrica
SemipresencialInformações
- Tipo de Formação: Bacharelado
- Duração: 10 Semestres
-
Mensalidade:
R$ 693,77 -
Mensalidade:
R$ 572,84
R$ 589,70 *
R$ 589,70 *
R$ 486,91 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
*Valor referente a 2025.1
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
Objetivo do curso
Desenvolver postura crítica e reflexiva quanto ao conhecimento teórico-projetual nas áreas de circuitos elétricos, geração, transmissão e distribuição de energia eletromagnetismo, sistemas elétricos de potência, projetos elétricos, controle e automação e programação.
Coordenador do Curso
Coordenação Semipresencial
Coordenação Cursos Sempresenciais
O método de ensino/aprendizagem do UNIFAA está baseado nos princípios: educação transformadora, learning by doing e práticas inovadoras. Para efetivar seus propósitos de formação, o curso de Engenharia Elétrica do UNIFAA conta com um corpo docente qualificado. Neste ambiente inovador, o aluno torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem, resolvendo em sala de aula problemas reais, o que lhe possibilita desenvolver competências profissionais para a inserção no mercado de trabalho. A modalidade do curso propicia: inovação, agilidade, aprendizado na prática, exclusividade e ainda convivência no Campus Universitário.
No curso de Engenharia Elétrica da UNIFAA , você irá adquirir uma formação completa e atualizada para atuar em diversas áreas do setor elétrico. Aqui, você vai se preparar para projetar e implementar sistemas elétricos , desenvolver soluções em automação e controle , e trabalhar com fontes de energia renováveis . Com acesso a laboratórios de ponta e professores especializados, você terá a oportunidade de aplicar a teoria na prática, participando de projetos reais e desenvolvendo competências que o mercado de trabalho valoriza.
Seja na geração, transmissão e distribuição de energia ou na criação de novas tecnologias para automação industrial, você estará pronto para enfrentar os desafios do futuro, sempre com foco em inovação e sustentabilidade. Venha se preparar para ser um profissional que faz a diferença no mundo!
- Curso semestral com aulas práticas semanais em Laboratórios de Tecnologia (Labtec) e de Informática.
- Disponibilidade de equipamentos de última geração: gerador de Van-der-Graff e gerador de funções.
- Plataforma equipada por algumas ferramentas que garantem a autonomia, a acessibilidade metodológica e a flexibilidade do aluno no aprender
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro Fátima - Valença/RJ - 27.600000 Tel: (24) 2453 0700
Grade: 3389 Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Matriz Curricular: ENGENHARIA ELÉTRICA3389 Habilitação: Bacharel
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
1º PERÍODO | |||||||
24192 | ONBOARDING | 20 | - | - | 20 | Normal | EaD |
25143 | ANÁLISE DIFERENCIAL E INTEGRAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25144 | BASES DE ENGENHARIA, SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25145 | BASES DE TRANSFORMAÇÕES LINEARES E GEOMETRIA ANALÍTICA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 260 | - | - | 260 | |||
2º PERÍODO | |||||||
25146 | PRINCÍPIOS MECÂNICOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25147 | DIFERENCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO MULTIDIMENSIONAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25148 | BASES DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25149 | PRÁTICAS DE CIÊNCIAS NATURAIS | - | 24 | - | 24 | Normal | Presencial |
25150 | PRÁTICAS EM CIÊNCIAS DOS MATERIAIS | - | 16 | - | 16 | Normal | Presencial |
25151 | + SKILLS I | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 40 | - | 320 | |||
3º PERÍODO | |||||||
25152 | EaD | ||||||
25153 | EaD | ||||||
25154 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS E MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25155 | PRÁTICAS EM ELETRICIDADE E MAGNETISMO | - | 24 | - | 24 | Normal | Presencial |
25156 | HANDS ON: TEMAS CONTEMPORÂNEOS E TRANSVERSAIS | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 240 | 24 | 80 | 344 | |||
4º PERÍODO | |||||||
25157 PENSAMENTO COMPUTACIONAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25158 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25159 | BASES DE GESTÃO E SEGURANÇA PARA ENGENHARIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25160 | PRÁTICAS EM PROGRAMAÇÃO | - | 32 | - | 32 | Normal | Presencial |
25161 | HANDS ON: AUTOCAD (PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR) | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial |
25162 | + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 32 | 80 | 392 | |||
5º PERÍODO | |||||||
25163 GERAÇÃO E SISTEMAS DE ENERGIA ALTERNATIVA E RENOVÁVEIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25164 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25165 | ELETROMAGNETISMO | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25166 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | - | 32 | - | 32 | Normal | Presencial |
25167 | HANDS ON: MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 240 | 32 | 80 | 352 | |||
6º PERÍODO | |||||||
25168 SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25169 | PROJETOS ELÉTRICOS E EXPRESSÃO GRÁFICA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25170 | CONVERSÃO DE ENERGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
25171 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS | - | 32 | - | 32 | Normal | Presencial |
25172 | HANDS ON: MERCADO DE ENERGIA | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial |
25173 | + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
Total de carga horária | 280 | 32 | 80 | 392 | |||
7º PERÍODO | |||||||
25174 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25175 SINAIS, SISTEMAS E SUAS TECNOLOGIAS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25176 ELETRÔNICA E PROCESSOS AUTÔNOMOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25177 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO | - | 32 | - | 32 | Normal | Presencial | |
25178 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I ENG.ELE | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
25179 HANDS ON: SISTEMAS INTELIGENTES | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 240 | 122 | 80 | 442 | |||
8º PERÍODO | |||||||
25180 TECNOLOGIAS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25181 MICROCONTROLADORES E SUAS TECNOLOGIAS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25182 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II ENG.ELE | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
25183 HANDS ON: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | - | - | 80 | 80 | Normal | Presencial | |
25184 + SKILLSI V | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
Total de carga horária | 200 | 90 | 80 | 370 | |||
9º PERÍODO | |||||||
25185 TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25186 ESTUDOS DE HARMÔNICOS E CONVERSORES | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25187 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC I) | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
25188 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III ENG.ELE | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 200 | 90 | - | 290 | |||
10º PERÍODO | |||||||
25189 TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA EM SISTEMAS ELÉTRICOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25190 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
25191 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II) | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
25192 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV ENG.ELE | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 200 | 90 | - | 290 | |||
Atividades Complementares | 168 | ||||||
Totais Gerais | 2420 | 552 | 480 | 3620 | |||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. |
O curso de Engenharia Elétrica do UNIFAA tem como objetivo formar administradores que possam atuar de forma inovadora e crítica nas organizações, levando em consideração o compromisso ético com relação aos aspectos científicos, tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais, em consonância com as diretrizes do UNIFAA.
Por que estudar Engenharia Elétrica no UNIFAA?
O método de ensino/aprendizagem do UNIFAA está baseado nos princípios: educação transformadora, learning by doing e práticas inovadoras. Neste ambiente inovador, o aluno torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem, resolvendo em sala de aula problemas reais do mundo corporativo, o que lhe possibilita desenvolver competências profissionais para a inserção no competitivo mercado de trabalho.
Ainda tem dúvida se este é o curso ideal pra você?
Preparamos um material completo pra te ajudar
Baixe o e-book exclusivo e saiba tudo sobre o curso Engenharia Elétrica
Cursos Relacionados
Arquitetura e Urbanismo
O curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIFAA tem como objetivo formar arquitetos e urbanistas aptos a intervirem no espaço habitado e construído a partir da compreensão de sua complexidade e de seus aspectos multidimensionais, estimulando a percepção quanto ao entendimento da realidade a fim de promover ações direcionadas à melhoria do espaço através da abordagem multidisciplinar.
Matemática
O curso de Matemática EAD do UNIFAA prepara profissionais para identificar, reformular e resolver problemas concretos de diversas áreas do conhecimento usando conceitos matemáticos.