Direito (Noturno)
PresencialINSCRIÇÕES ABERTAS
Informações
- Tipo de Formação: Bacharelado
- Duração: 10 Semestres
R$ 1.024,92 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
Graduação em Direito: o caminho para uma carreira versátil e sólida
Todos os anos, a graduação em direito segue sendo uma das mais procuradas no que diz respeito ao ensino superior. É claro, isso tem um motivo! Os formandos em direito podem ocupar os mais diversos postos no mercado de trabalho, sendo sempre valorizados.
Dessa forma, a graduação em direito oferece uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos, de forma a transformar o estudante em um profissional apto a atuar nas mais diversas áreas. É uma alternativa excelente para quem gosta de mergulhar em questões jurídicas, leis, interpretação e defesa de interesses.
O universo do direito é muito amplo, permitindo que os profissionais atuem na sua área de maior interesse. Por isso, vamos agora explorar mais sobre esse curso, e tudo o que ele pode oferecer para quem o escolher. Confira!
Como é uma graduação em direito?
A graduação em direito nada mais é do que uma preparação sólida para que os estudantes se tornem aptos a atuar em diversas áreas jurídicas. Por isso, desde os primeiros semestres é comum que os estudantes precisem fazer muitas leituras com uma grade curricular que abrange diversas áreas de conhecimento.
Ao decorrer do curso, as disciplinas básicas – como introdução ao direito, filosofia e sociologia – começam a se misturar com disciplinas específicas – como o direito civil, direito penal e constitucional, direito empresarial e tributário, entre outros –.
Por fim, outra parte muito importante da graduação em direito são as disciplinas práticas. É nesse momento que os estudantes experimentam como é o trabalho e o dia a dia de um profissional já formado. Assim, é comum participarem de estágios supervisionados e simulação de julgamentos, por exemplo.
Além de tudo isso, outras atividades complementares também podem fazer parte da graduação em direito. É o caso de grupos de pesquisa, publicações de artigos acadêmicos, seminários e grupos de pesquisa. Tudo isso acaba contribuindo para a formação de um excelente profissional.
Habilidades extras adquiridas na graduação em direito
Além de toda a bagagem teórica, é esperado que durante a graduação em direito, os estudantes também desenvolvam algumas habilidades práticas tão importantes para a profissão. É o caso, por exemplo, das habilidades de comunicação, essenciais no dia a dia de um profissional do direito.
A argumentação também é extremamente importante, pois diz respeito à capacidade de construir argumentos sólidos e trabalhar a persuasão. Da mesma maneira, é interessante que o profissional tenha altas habilidades em leitura, pesquisa e noções fortes de ética profissional.
Coordenador do Curso
Alexandre Tinoco
Doutorando em Direito, Mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional. Integrante do grupo de pesquisa "Hermenêutica, Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa Humana" (CNPQ/UERJ). Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Membro do Núcleo Docente Estruturante e professor das disciplinas Direito Constitucional, Processo Constitucional, Direito Administrativo e Ética e Atuação Profissional do curso de Direito do Centro Universitário de Valença. Entre 2016-2017, presidiu a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Integra o Banco Nacional de Avaliadores do Sinaes (BASis) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Advogado na área de Direito público.
- Com nota 4 no ENADE e alta taxa de aprovação na OAB e em concursos públicos, nossos alunos têm acesso a uma educação de ponta que os prepara para o sucesso em suas carreiras profissionais.
- Além do ensino acadêmico, promovemos atividades práticas jurídicas de extensão nas comunidades desde o primeiro período, permitindo que os alunos façam a diferença no mundo real enquanto continuam na universidade.
- Incentivamos a pesquisa na área do Direito, oferecendo aos alunos a oportunidade de publicar artigos científicos e contribuir para o avanço do conhecimento jurídico.
Após a conclusão da graduação em direito, o profissional encontrará um mercado de trabalho repleto de opções de atuação. É válido lembrar que, para exercer a advocacia, é necessário ser aprovado no exame da OAB.
Essa geralmente é a escolha de quem gosta de representar clientes nos mais diversos processos - judiciais ou administrativos. Além disso, também é possível se dedicar à carreira de magistratura, para atuar como juiz ou à promotoria, como promotor de justiça.
Da mesma maneira, existem opções como a defensoria pública, onde advogados defendem aqueles que não podem pagar, ou a consultoria jurídica, onde o trabalho se resume a prestar consultoria a empresas ou pessoas.
Esses são apenas alguns exemplos mais comuns que demonstram como a área de atuação de um graduado em direito é extensa. Esses profissionais estão presentes em diversas esferas da sociedade, e são uma peça chave na promoção da justiça e da igualdade.
Sendo assim, podemos afirmar que a graduação em direito fornece muitas oportunidades para aqueles que desejam contribuir para a comunidade através da justiça e dos seus conhecimentos!
- Com 58 anos de história, o UNIFAA é reconhecido por sua tradição e excelência no ensino jurídico, garantindo uma formação de alta qualidade para os futuros profissionais do Direito.
- Nossos professores possuem mestrado e doutorado em Direito, proporcionando uma experiência de aprendizado enriquecedora e atualizada com as últimas tendências e práticas do campo jurídico.
- Oferecemos um Núcleo de Práticas Jurídicas totalmente reformulado, Laboratório de Inovação (InovaLab) para desenvolvimento de habilidades práticas por meio do Design Thinking e atividades extracurriculares que preparam os alunos para os desafios do mercado de trabalho.
- Desde o primeiro período, nossos alunos recebem um valioso Vade Mecum, fornecendo as ferramentas necessárias para o estudo e prática do Direito desde o início de sua jornada acadêmica.
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro Fátima - Valença/RJ - 27.600-000 Tel: (24) 2453 0700
Relatório de Grade
Grade: 3383 Curso: DIREITO
Matriz Curricular: DIREITO 3383 Habilitação: Bacharel
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
1º PERÍODO | |||||||
24186 | LINGUAGEM JURÍDICA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24389 | TEORIA DO DIREITO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24390 | TEORIA CONSTITUCIONAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24391 | HISTÓRIA E FUND. POLÍTICOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 260 | - | - | 260 | |||
2º PERÍODO | |||||||
24392 | FUND. DIREITO PENAL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24393 | ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24394 | TEORIA DO DIREITO CIVIL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24395 | HANDS ON: PROTEÇÃO AOS VULNERÁVEIS (IDOSO, CRIANÇA, MULHER, INDÍGENAS, NEGROS, LGBTQIA+) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24396 | ÉTICA E FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24397 | CIDADANIA E ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24438 | + SKILLS I | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 380 | - | 100 | 480 | |||
3º PERÍODO | |||||||
24398 | TEORIA DA PENA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24399 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO PROCESSO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24400 | OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE CIVIL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24401 | EMPRESA E NOVOS NEGÓCIOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24402 | DIREITOS HUMANOS E DOS ANIMAIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 340 | - | - | 340 | |||
4º PERÍODO | |||||||
24403 | CRIMES EM ESPÉCIE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24404 | CONTRATOS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24405 | PROCESSO DE CONHECIMENTO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24406 | HANDS ON: DIREITO DO CONSUMIDOR E NOVOS DIREITOS | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24407 | LAW TECH, DIREITO DAS STARTUPS E ESTRATÉGIAS TRANSFORMADORAS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24408 | ECOSSISTEMA SÓCIO-AMBIENTAL E ECOLOGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24439 | + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 380 | - | 100 | 480 | |||
5º PERÍODO | |||||||
24409 | POSSE E PROPRIEDADE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24410 | RECURSO E PROCESSO NOS TRIBUNAIS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24411 | DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24412 | CRIMES CONTEMPORÂNEOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 260 | - | - | 260 | |||
6º PERÍODO | |||||||
24413 | FAMÍLIAS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24414 | EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24415 | DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TÓPICOS ESPECIAIS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24416 | HANDS ON: DIREITO DIGITAL E INOVAÇÃO | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24417 | DIREITOS REAIS DE GARANTIA E FRUIÇÃO | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24440 | + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | ||||||||
Total de carga horária | 300 | - | 100 | 400 | ||||
7º PERÍODO | ||||||||
24418 | INQUÉRITO POLICIAL, AÇÃO PENAL E CAUTELARES | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24419 | CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24420 | PROCESSO DO TRABALHO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24421 | SUCESSÕES | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
24422 | PRÁTICA JURÍDICA I: CIVIL | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 260 | 90 | - | 350 | ||||
8º PERÍODO | ||||||||
24423 | PROCEDIMENTO, RECURSOS E EXECUÇÃO PENAL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24424 | AÇÕES CONSTITUCIONAIS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24425 | DIREITO ADMINISTRATIVO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24426 | HANDS ON: DIREITO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial | |
24427 | PROCEDIMENTO ESPECIAIS CÍVEIS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
24428 | PRÁTICA JURÍDICA II: TRABALHO | - | 90 | - | 90 | Normal | Presencial | |
24441 | + SKILLS IV | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
Total de carga horária | 300 | 90 | 100 | 490 | ||||
9º PERÍODO | ||||||||
24429 | DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24430 | DIREITO SOCIETÁRIO E TÍTULOS DE CRÉDITO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24431 | ÉTICA PROFISSIONAL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24432 | TCC I DIR | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
24433 | PRÁTICA JURÍDICA III: PENAL | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 220 | 60 | - | 280 | ||||
10º PERÍODO | ||||||||
24434 | TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24435 | DIREITO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO E DIREITOS HUMANOS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial | |
24436 | TCC II DIR | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD | |
24437 | PRÁTICA JURÍDICA IV: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 160 | 60 | - | 220 | ||||
Atividades Complementares | 140 | |||||||
Totais Gerais | 2860 | 300 | 400 | 3700 | ||||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. |
Relação de Convênios de Cooperação Educacional
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA DE CONSERVATÓRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DO ROTARY CLUBE DO DISTRITO 4600
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL NOS PASSOS DE JESUS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE VALENÇA E RIO DAS FLORES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina, Educação Física e Psicologia | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COMANDO MILITAR DO LESTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO – ARTEZANATO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MENDES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA MISTA DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERFORTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 2-22 – VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
FUNERÁRIA CHEREM 2000
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
GRUPO PRESTATIVA – MULT SAÚDE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
INSS - VOLTA REDONDA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LEI MUNICIPAL VALENÇA - DESCONTO NA MENSALIDADE
CURSOS | PERCENTUAIS |
PEDAGOGIA | 50% |
LOJA MAÇÔNICA CEDROS DO LÍBANO 1688
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA MAÇÔNICA PERFEITA UNIÃO 13
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
PSICOLOGIA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA SIMBÓLICA 08 DEZEMBRO Nº 3032
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
METALÚRGICA DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MORIÁ ASSISTENCIAL FUNERÁRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO COMENDADOR LEVY GASPARIAN (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MENDES (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
