Psicologia
PresencialINSCRIÇÕES ABERTAS
Informações
- Tipo de Formação: Bacharelado
- Duração: 10 Semestres
R$ 1.092,91 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
*Valor referente a 2025.1
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
Curso de Psicologia: explorando a mente e saúde humanas
O curso de psicologia é uma jornada de descoberta sobre o comportamento humano. Nele, os estudantes exploram as emoções, pensamentos e relações interpessoais. Além disso, ele é uma verdadeira oportunidade de compreender melhor a mente humana e suas complexidades.
No curso de psicologia, os estudantes encontram um vasto campo de estudo dedicado à compreensão do comportamento humano. Nesse cenário acadêmico, mergulham em disciplinas que exploram as emoções, pensamentos e relações interpessoais.
Sendo assim, o Unifaa convida você a descobrir o que esse curso tem a oferecer e como ele pode enriquecer sua compreensão do mundo ao seu redor.
Áreas de atuação do profissional de psicologia
Os profissionais de psicologia têm diversas áreas de atuação para escolher, cada uma com oportunidades e desafios específicos. Por exemplo, na clínica trabalham em consultórios particulares, clínicas de saúde mental e hospitais, oferecendo avaliação e tratamento para questões como depressão, ansiedade e vícios.
Já na educacional, atuam em escolas, universidades e instituições de ensino, dando suporte a alunos, professores e administradores. Além disso, na neuropsicologia, os profissionais estudam as relações entre o cérebro e o comportamento, diagnosticando e tratando distúrbios neurológicos.
Também existe a psicologia organizacional e do trabalho, onde os psicólogos atuam em empresas, organizações e departamentos de recursos humanos, buscando aprimorar a eficácia organizacional, o ambiente de trabalho e as relações entre os funcionários.
Assim, eles podem se engajar em atividades como recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho e resolução de conflitos, contribuindo para promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.
É claro que essas são apenas algumas das muitas áreas disponíveis para os formados no curso de psicologia, cada uma oferecendo oportunidades únicas para aplicar princípios e práticas da psicologia em diferentes contextos e populações, permitindo que encontrem um campo de trabalho que corresponda aos seus interesses e habilidades.
A psicologia e os caminhos para compreender o ser humano
Ao finalizar a jornada pelo curso de psicologia, é possível perceber que o conhecimento adquirido vai muito além das teorias e técnicas. Os alunos do nosso curso aprendem a valorizar a complexidade da mente humana e a importância de cuidar da saúde mental.
Além disso, compreendem que o curso de psicologia não se limita às paredes da academia, mas se estende para as mais diversas áreas da vida cotidiana, influenciando nossas interações, emoções e percepções.
Assim, ao explorar a mente e a saúde humana, não apenas enriquecemos nosso próprio entendimento do mundo, mas também contribuímos para promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos ao nosso redor!
Coordenador do Curso
Laíse Jardim
Coordenadora e docente do Curso de Psicologia do Centro Universitário de Valença- UNIFAA. Doutora em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social (IMS), área Política, Planejamento e Administração em Saúde, bolsista CAPES. Mestre em Psicologia- Linha de Pesquisa: Processos Psicossociais em Saúde, tendo sido Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Especialista em Educação na Saúde. Especialista em Psicologia Clínica da linha Terapia Cognitivo Comportamental. Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pesquisadora Colaboradora do Núcleo de Pesquisa e Práticas Sociais em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde (Núcleo PPS).
- O UNIFAA adota um método de ensino/aprendizagem baseado em educação transformadora, learning by doing e práticas inovadoras, proporcionando aos alunos uma experiência educacional única.
- Contamos com um corpo docente de excelência, composto por mestres e doutores na área da Psicologia, garantindo uma formação de qualidade e atualizada com as melhores práticas.
- Nosso curso promove a participação ativa dos alunos em sala de aula, resolvendo problemas reais e desenvolvendo competências profissionais essenciais para o mercado de trabalho.
Em um curso de psicologia, os estudantes podem esperar uma jornada rica e diversificada, repleta de oportunidades para explorar a mente humana em profundidade.
Durante os estudos, nossos alunos irão aprender sobre as teorias e conceitos fundamentais que sustentam a psicologia, desde as abordagens clássicas até as mais contemporâneas. Além disso, terão a chance de aplicar esses conhecimentos em situações práticas por meio de estágios, pesquisas e atividades de campo.
Ao longo do curso, os estudantes podem esperar ser desafiados a refletir sobre si e o mundo ao seu redor, desenvolvendo uma compreensão mais profunda das emoções, pensamentos e comportamentos humanos.
Também podem esperar ser incentivados a cultivar habilidades como empatia, comunicação eficaz, pensamento crítico e resolução de problemas, essenciais para o trabalho na área da psicologia.
Além disso, os estudantes terão uma ampla gama de oportunidades de especialização e aprofundamento em áreas específicas da psicologia, como psicologia clínica, organizacional, escolar, entre outras.
Por fim, podem esperar que o curso de psicologia os prepare não apenas para uma carreira gratificante, mas também para uma vida de aprendizado contínuo e crescimento pessoal.
- Oferecemos uma infraestrutura de alta qualidade, incluindo o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e o Complexo Hospitalar composto pelo Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi e Maternidade Escola, que são referências no atendimento SUS da região.
- Promovemos atividades na comunidade, como parte de nossa missão de responsabilidade social, oferecendo serviços e apoio psicológico à população.
- Realizamos visitas técnicas em instituições relevantes para a Psicologia, como o Conselho Regional, proporcionando aos alunos uma visão prática e atualizada da profissão.
- Mantemos parcerias com empresas e instituições para estágios e eventos acadêmicos, científicos e profissionais, proporcionando aos alunos oportunidades únicas de aprendizado e networking.
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro Fátima - Valença/RJ - 27.600-000 Tel: (24) 2453 0700
Relatório de Grade
Grade: 3398 Curso: PSICOLOGIA
Matriz Curricular: PSICOLOGIA 3398 Habilitação: Bacharel
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | ||||||
1º PERÍODO | ||||||
24202 CORRENTES FILOSÓFICAS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24633 ANATOMIA APLICADA À PSICOLOGIA | 30 | 30 | - | 60 | Normal | Presencial |
24634 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24635 PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 210 | 50 | - | 260 | ||
2º PERÍODO | ||||||
24636 PSICOFISIOLOGIA | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24637 HANDS ON: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24638 CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24639 PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | 30 | 30 | - | 60 | Normal | Presencial |
24640 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24690 + SKILLS I | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 250 | 50 | 100 | 400 | ||
3º PERÍODO | ||||||
24641 PSICOLOGIA SOCIAL I | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24642 PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24643 ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO I PSIC | 20 | 20 | - | 40 | Normal | Presencial |
24644 TÉCNICAS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA | 30 | 30 | - | 60 | Normal | Presencial |
24645 PSICOMETRIA E ESTATÍSTICA | 60 | 20 | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 190 | 110 | - | 300 | ||
4º PERÍODO | ||||||
24646 PSICOPATOLOGIA GERAL I | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24647 HANDS ON: PSICOLOGIA SOCIAL II | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24648 ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO II PSIC | 20 | 20 | - | 40 | Normal | Presencial |
24649 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24650 ÉTICA EM PSICOLOGIA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24651 POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24691 + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 320 | 20 | 100 | 440 | ||
5º PERÍODO | ||||||
24652 PSICOPATOLOGIA GERAL II | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24653 PSICOLOGIA EXISTENCIAL HUMANISTA | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24654 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24655 TEORIAS DA PERSONALIDADE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24656 ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO III PSIC | 20 | 20 | - | 40 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 240 | 60 | - | 300 | ||
6º PERÍODO | ||||||
24657 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24658 PSICOLOGIA HOSPITALAR | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24659 TEORIA PSICANALÍTICA I | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24660 HANDS ON: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24661 EPIDEMIOLOGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24692 + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 20 | 100 | 400 |
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
7º PERÍODO | |||||||
24662 | HANDS ON: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24663 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I PSIC | - | 120 | - | 120 | Normal | Presencial |
24664 | TEORIA PSICANALÍTICA II | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24665 | TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24666 | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA/PSICODIAGNÓSTICO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
4151 | EETIVA I | 80 | - | - | 80 | Optativa | EaD |
Total de carga horária | 240 | 140 | 100 | 480 | |||
8º PERÍODO | |||||||
24670 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO II PSIC | - | 120 | - | 120 | Normal | Presencial |
24671 | TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24672 | PSICOFARMACOLOGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24673 | PROCESSOS GRUPAIS | 30 | 30 | - | 60 | Normal | Presencial |
24674 | PSICOLOGIA DA SEXUALIDADE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24693 | + SKILLS IV | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
4152 | ELETIVA II | 80 | - | - | 80 | Optativa | EaD |
Total de carga horária | 330 | 170 | - | 500 | |||
9º PERÍODO | |||||||
24677 | HANDS ON - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I PSC | - | - | 40 | 40 | Normal | Presencial |
24678 | NEUROPSICOLOGIA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24679 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO III PSIC | - | 120 | - | 120 | Normal | Presencial |
24680 | PSICOLOGIA COMUNITÁRIA | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24681 | DISPOSITIVOS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
4153 | ELETIVA III | 80 | - | - | 80 | Optativa | EaD |
Total de carga horária | 260 | 140 | 40 | 440 | |||
10º PERÍODO | |||||||
24685 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II PSIC | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
24686 | PSICOLOGIA, DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 40 | 40 | - | 80 | Normal | EaD |
24687 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ESPECÍFICO IV PSIC | - | 120 | - | 120 | Normal | Presencial |
24688 | PSICOTERAPIA INFANTIL | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial |
24689 | TEMAS CONTEMPORÂNEOS EM PSICOLOGIA | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 40 | 320 | - | 360 | |||
Atividades Complementares | 120 | ||||||
Totais Gerais | 2360 | 1080 | 440 | 4000 | |||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. | |||||||
Eletivas | |||||||
24667 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA CLÍNICA (Psicologia e Processos Clínicos) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24668 | PSICOLOGIA JURÍDICA (Psicologia e Processos Institucionais) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24675 | PSICODIAGNÓSTICO CLÍNICO (Psicologia e Processos Clínicos) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24676 | SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (Psicologia e Processos Institucionais) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24683 | ESTUDOS AVANÇADOS EM PSICOPATOLOGIA (Psicologia e Processos Clínicos) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24684 | PSICOLOGIA DA SAÚDE E DO ESPORTE ELETIVA) (Psicologia e Processos Institucionais) | - | - | - | 80 | Optativa | - |
24682 | LIBRAS | - | - | - | 80 | Optativa | - |
Relação de Convênios de Cooperação Educacional
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA DE CONSERVATÓRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DO ROTARY CLUBE DO DISTRITO 4600
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL NOS PASSOS DE JESUS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE VALENÇA E RIO DAS FLORES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina, Educação Física e Psicologia | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COMANDO MILITAR DO LESTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO – ARTEZANATO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MENDES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA MISTA DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERFORTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 2-22 – VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
FUNERÁRIA CHEREM 2000
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
GRUPO PRESTATIVA – MULT SAÚDE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
INSS - VOLTA REDONDA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LEI MUNICIPAL VALENÇA - DESCONTO NA MENSALIDADE
CURSOS | PERCENTUAIS |
PEDAGOGIA | 50% |
LOJA MAÇÔNICA CEDROS DO LÍBANO 1688
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA MAÇÔNICA PERFEITA UNIÃO 13
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
PSICOLOGIA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA SIMBÓLICA 08 DEZEMBRO Nº 3032
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
METALÚRGICA DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MORIÁ ASSISTENCIAL FUNERÁRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO COMENDADOR LEVY GASPARIAN (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MENDES (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
