Enfermagem
PresencialINSCRIÇÕES ABERTAS
Informações
- Tipo de Formação: Bacharelado
- Duração: 10 Semestres
R$ 935,30 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
Curso de enfermagem: uma jornada de cuidados e ciência
No universo da saúde, poucas profissões são tão essenciais quanto a do enfermeiro! Por isso, o curso de enfermagem não apenas prepara os estudantes para lidar com os desafios técnicos e científicos da área da saúde, mas também os capacita a exercer uma arte delicada e fundamental: o cuidado com o próximo.
Nesta jornada de aprendizado, os futuros enfermeiros mergulham em um universo de conhecimento, onde a ciência se une à compaixão, e onde a prática se entrelaça com a humanidade.
Dessa forma, vamos agora explorar os diversos aspectos que tornam o curso de enfermagem uma escolha tão nobre e gratificante para aqueles que desejam se dedicar ao bem-estar e à saúde das pessoas.
Áreas de atuação do profissional de enfermagem
Os profissionais de enfermagem possuem uma ampla variedade de áreas de atuação, que vão desde o cuidado direto ao paciente até atividades de gestão e pesquisa.
Por exemplo, podem trabalhar em hospitais, clínicas, unidades de saúde da família e outros ambientes de saúde, realizando cuidados diretos ao paciente, como administração de medicamentos, curativos, monitoramento de sinais vitais e assistência em procedimentos médicos.
Além disso, têm a opção de participar de equipes cirúrgicas, auxiliando cirurgiões, preparando pacientes, monitorando sua recuperação pós-operatória e fornecendo cuidados específicos.
Outra área de atuação é em maternidades, onde realizam o acompanhamento de gestantes, assistem partos, cuidam de recém-nascidos e oferecem apoio emocional e educacional às mães e famílias.
Quem se forma no curso de enfermagem também pode atuar no atendimento a pacientes de emergências e urgência em hospitais, unidades de pronto-socorro, serviços pré-hospitalares e unidades móveis de atendimento, realizando triagem, estabilização e suporte vital.
Essas são apenas algumas das áreas de atuação disponíveis para os profissionais que concluem o curso de enfermagem, demonstrando a diversidade de caminhos que podem seguir ao longo de suas carreiras. Cada área oferece desafios e oportunidades únicas, permitindo aos enfermeiros encontrar uma área de atuação que corresponda aos seus interesses e habilidades.
Perspectivas futuras na enfermagem: avanços e desafios
Como podemos perceber, o curso de enfermagem representa muito mais do que uma simples formação profissional, pois é uma jornada de compromisso, empatia e dedicação ao cuidado humano.
À medida que avançamos para o futuro, é importante reconhecer os desafios que enfrentamos, como as demandas crescentes do sistema de saúde e as constantes mudanças no cenário de saúde mundial.
No entanto, também nos inspiramos nos avanços tecnológicos, nas oportunidades de especialização e na contínua valorização da enfermagem como uma profissão vital e indispensável. Assim, podemos destacar a importância da formação de novos profissionais, mas também o compromisso destes com a excelência, a ética e o humanismo que representam tão bem essa profissão!
Coordenador do Curso
Ana Paula Munhen
Enfermeira, Doutora e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em Enfermagem do trabalho. Possui experiência em gestão de ensino superior, construção de currículos por competências, desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem para o ensino superior e planejamento pedagógico a partir do conceito de inovação. Vivência prática em Pesquisa Multicêntrica, no campo das representações sociais. Atuação Técnica na área de Enfermagem, com ênfase em Pediatria. Na pesquisa, utiliza o suporte teórico-metodológico da Teoria de Representações Sociais.
- Infraestrutura de ponta para prática clínica e simulação realística.
- Curso estrelado no Guia do Estudante.
- Complexo Hospitalar Próprio.
- Participação em projetos de pesquisa e extensão.
- Ligas Acadêmicas.
- Programa de Monitoria.
- Realização de jornadas científicas e semanas acadêmicas.
- Estímulo à participação em congressos nacionais e internacionais.
O curso de enfermagem é um curso que demanda um alto comprometimento com os estudos ao longo de vários anos, pois a formação em enfermagem compreende uma graduação de quatro anos.
Durante esse período, os estudantes são introduzidos a uma ampla gama de disciplinas teóricas e práticas, que abrangem desde os fundamentos da enfermagem até temas mais avançados e especializados.
Nos primeiros anos do curso, os alunos são introduzidos aos princípios fundamentais da enfermagem, incluindo anatomia, fisiologia, microbiologia, farmacologia, ética profissional e habilidades básicas de enfermagem.
Então, conforme avançam para os anos subsequentes, eles se aprofundam em áreas específicas da enfermagem, como enfermagem oncológica, saúde coletiva e comunitária, saúde mental, entre outras.
Além das disciplinas teóricas, os estudantes também participam de estágios clínicos em hospitais, maternidades, unidades de saúde da comunidade e outros ambientes de saúde.
Esses estágios proporcionam oportunidades valiosas para aplicar os conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades clínicas e ganhar experiência no cuidado direto aos pacientes.
Após a conclusão da graduação, muitos estudantes optam por continuar sua formação por meio de cursos de especialização, residência ou pós-graduação em áreas específicas da enfermagem, como enfermagem obstétrica, enfermagem intensiva, enfermagem pediátrica, entre outras.
Portanto, o curso de enfermagem é uma jornada contínua de aprendizado e desenvolvimento profissional, que prepara os enfermeiros para uma carreira dedicada ao cuidado e promoção da saúde.
- Complexo Hospitalar Próprio para prática clínica.
- Integração com serviços de saúde desde o primeiro período.
- Práticas extensionistas nos eixos Clínico Assistencial e Saúde Coletiva.
- Projetos Integradores por eixo promovendo uma aprendizagem integrada.
- Parcerias institucionais para desenvolvimento de pesquisas e estágios.
- Experiências inovadoras de ensino, incluindo simulação realística e programa de preceptoria.
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro Fátima - Valença/RJ - 27.600-000 Tel: (24) 2453 0700
Relatório de Grade
Grade: 3387 Curso: ENFERMAGEM
Matriz Curricular: ENFERMAGEM 3387 Habilitação: Bacharel
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
1º PERÍODO | |||||||
24190 | FELICIDADE E BEM-ESTAR | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24485 | INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM E SUAS BASES CONCEITUAIS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24486 | MORFOFISIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM TEÓRICA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24487 | MORFOFISIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM PRÁTICA | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 180 | 40 | - | 220 | |||
2º PERÍODO | |||||||
24488 | PROCESSOS HISTÓRICOS, ÉTICOS E BIOÉTICOS APLICADOS À ENFERMAGEM | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24489 | PROCESSOS BIOLÓGICOS APLICADOS À ENFERMAGEM | 100 | 20 | - | 120 | Normal | Presencial |
24490 | PRODUÇÃO SOCIAL DO PROCESSO DE SAÚDE E DOENÇA E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24534 | + SKILLS I | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 20 | - | 300 | |||
3º PERÍODO | |||||||
24491 | ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E TEMAS CONTEMPORÂNEOS | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24492 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA APLICADOS A ENFERMAGEM | 100 | 20 | - | 120 | Normal | Presencial |
24493 | HANDS ON: POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NA GESTÃO DO SUS | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24494 | INTRODUÇÃO AOS CUIDADOS FUNDAMENTAIS DE ENFERMAGEM | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 220 | 40 | 100 | 360 | |||
4º PERÍODO | |||||||
24495 PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA A ENFERMAGEM | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
24496 | INTEGRAÇÃO CLÍNICO PATOLÓGICA | 120 | - | - | 120 | Normal | Presencial |
24497 | HANDS ON: PROCESSOS DE CUIDAR EM ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA E COMUNITÁRIA | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24498 | BASES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS DO PROCESSO DE CUIDAR | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24499 | PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM I | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
24535 | + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 300 | 40 | 100 | 440 | |||
5º PERÍODO | |||||||
24500 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
24501 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO E O MUNDO DO TRABALHO | 120 | - | - | 120 | Normal | Presencial |
24502 | HANDS ON: PROCESSOS DE CUIDAR EM ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA E COMUNITÁRIA (MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24538 | PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM II | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
4149 | ELETIVA I - EIXO SAÚDE COLETIVA | 60 | - | - | 60 | Optativa | Presencial |
Total de carga horária | 260 | 40 | 100 | 400 | |||
6º PERÍODO | |||||||
24506 ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD | |
24507 | HANDS ON: PROCESSOS DE CUIDAR EM ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA E COMUNITÁRIA (ADULTO E IDOSO) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24508 | ATENÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE MENTAL | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24509 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NO CONTEXTO CLÍNICO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24510 | PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM III | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
24536 | + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
4150 | ELETIVA II - EIXO CLÍNICO ASSISTÊNCIAL | 60 | - | - | 60 | Optativa | Presencial |
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
Total de carga horária | 300 | 40 | 100 | 440 | |||
7º PERÍODO | |||||||
24514 | GESTÃO DO CUIDADO INTEGRAL EM ENFERMAGEM | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24515 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NO CONTEXTO CIRÚRGICO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24516 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24517 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24518 | PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM IV | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
24519 | TECNOLOGIAS E PROCESSO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 340 | 40 | - | 380 | |||
8º PERÍODO | |||||||
24520 | EMPREENDEDORISMO E MARKETING PROFISSIONAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24521 | HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24522 | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NA ALTA COMPLEXIDADE | 120 | - | - | 120 | Normal | Presencial |
24523 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24524 | PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM V | - | 40 | - | 40 | Normal | Presencial |
24537 | + SKILLS IV | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 380 | 40 | - | 420 | |||
9º PERÍODO | |||||||
24525 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I ENF | 40 | - | - | 40 | Normal | Presencial | |
24526 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR NO CONTEXTO CLÍNICO E CIRÚRGICO | - | 200 | - | 200 | Normal | Presencial |
24527 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA E COMUNITÁRIA | - | 140 | - | 140 | Normal | Presencial |
24528 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 40 | 400 | - | 440 | |||
10º PERÍODO | |||||||
24529 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II ENF | 40 | - | - | 40 | Normal | Presencial | |
24530 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM EM ALTA COMPLEXIDADE | - | 160 | - | 160 | Normal | Presencial |
24531 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial |
24532 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial |
24533 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial |
Total de carga horária | 40 | 400 | - | 440 | |||
Atividades Complementares | 160 | ||||||
Totais Gerais | 2340 | 1100 | 400 | 4000 | |||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. | |||||||
Eletivas | |||||||
24505 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM SAÚDE E ENFERMAGEM | - | - | - | 60 | Optativa | - | |
24503 | EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA EM SAÚDE | - | - | - | 60 | Optativa | - |
24504 | SAÚDE ÚNICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | - | - | - | 60 | Optativa | - |
24513 | QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE | - | - | - | 60 | Optativa | - |
24632 | LIBRAS | - | - | - | 60 | Optativa | - |
24511 | ESPIRITUALIDADE E CUIDADOS PALIATIVOS | - | - | - | 60 | Optativa | - |
24512 | BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | - | - | - | 60 | Optativa | - |
Relação de Convênios de Cooperação Educacional
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA DE CONSERVATÓRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DO ROTARY CLUBE DO DISTRITO 4600
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL NOS PASSOS DE JESUS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE VALENÇA E RIO DAS FLORES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina, Educação Física e Psicologia | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COMANDO MILITAR DO LESTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO – ARTEZANATO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MENDES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA MISTA DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERFORTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 2-22 – VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
FUNERÁRIA CHEREM 2000
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
GRUPO PRESTATIVA – MULT SAÚDE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
INSS - VOLTA REDONDA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LEI MUNICIPAL VALENÇA - DESCONTO NA MENSALIDADE
CURSOS | PERCENTUAIS |
PEDAGOGIA | 50% |
LOJA MAÇÔNICA CEDROS DO LÍBANO 1688
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA MAÇÔNICA PERFEITA UNIÃO 13
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
PSICOLOGIA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA SIMBÓLICA 08 DEZEMBRO Nº 3032
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
METALÚRGICA DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MORIÁ ASSISTENCIAL FUNERÁRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO COMENDADOR LEVY GASPARIAN (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MENDES (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
