Odontologia Integral com aulas predominantemente diurnas
PresencialINSCRIÇÕES ABERTAS
Informações
- Tipo de Formação: Bacharelado
- Duração: 8 Semestres
R$ 2.094,70 *
* Valor com desconto de antecipação para pagamento até o dia 18
*Valor referente a 2025.1
Falha ao enviar seus dados. Tente novamente.
O Curso
Curso de Odontologia: uma jornada pelo poder e saúde do sorriso
No vasto campo da saúde, o curso de odontologia representa uma jornada fascinante que explora o poder e a importância do sorriso, não apenas como um símbolo de estética, mas como um reflexo da saúde no geral.
Mais do que apenas restaurar ou melhorar a aparência dos dentes, o curso de odontologia capacita os seus alunos para entenderem a relação entre a saúde bucal e o bem-estar geral do paciente. Por esse motivo, agora convidamos você a explorar conosco a jornada pelo poder e saúde do sorriso na odontologia!
Aprendizados do curso de odontologia
No curso de odontologia do UNIFAA, os alunos aprendem a importância da saúde bucal em relação à estética e à saúde geral do paciente.
Entre os principais aprendizados, podemos destacar que os estudantes adquirem um amplo entendimento sobre a estrutura e função dos dentes, gengivas, língua e outras partes da cavidade oral, compreendendo sua interação com o funcionamento do corpo humano.
Além disso, recebem ensinamentos sobre a importância da prevenção de doenças bucais por meio de hábitos saudáveis e cuidados adequados com a higiene oral, bem como estratégias para promover a saúde bucal na comunidade.
No que diz respeito ao diagnóstico e tratamento, os estudantes desenvolvem habilidades para identificar uma ampla gama de problemas bucais, abrangendo desde cáries e doenças periodontais até malformações dentárias. Além disso, aprendem a elaborar planos de tratamento personalizados e executar procedimentos adequados para cada caso.
Jornada de um profissional de odontologia
A jornada de atuação de um profissional de odontologia é uma trajetória multifacetada que se inicia com a formação acadêmica e se estende ao longo de toda a carreira.
Muitos optam por aprimorar seus conhecimentos por meio de estágios e programas de residência em diversas áreas odontológicas, como ortodontia, periodontia e cirurgia bucomaxilofacial.
Após a graduação e, eventualmente, a especialização, iniciam a prática clínica, atendendo pacientes em consultórios, clínicas, hospitais ou serviços públicos de saúde. A odontologia é uma área em constante evolução, exigindo que os profissionais estejam sempre atualizados por meio de cursos de pós-graduação, congressos e treinamentos para oferecer o melhor tratamento possível.
Coordenador do Curso
Patrícia Pecoraro
Cirurgiã dentista graduada pela Faculdade de Odontologia de Valença/UNIFAA/RJ. É também graduada em ciências biológicas. Especialista em odontopediatria (SLM); especialista em pacientes portadores de necessidades especiais (CFO); pós-graduada em metodologia do ensino superior; mestre em odontologia, sub-área dentística, e doutoranda em clínicas odontológicas. Professora TITULAR do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Valença/UNIFAA. Leciona nas disciplinas de Clínica Odontológica Infantil e Ortodontia, Pré-clínico Integrado I, Clínica Odontológica I, II e III, Clínica Integrada da Criança e do Adolescente e Clínica Integrada do Paciente em Necessidades Especiais. Atualmente responde pela coordenação do curso de odontologia do UNIFAA desde janeiro 2009. Atua em consultório privado atuando na área de Odontopediatria e Odontohebiatria. Coordenadora de Saúde Bucal do Município de Valença por 8 anos, onde implantou o Pré-Natal Odontológico e Atendimento a Bebês na Casa de Saúde da Mulher. Editora Associada da Revista Saber Digital do Centro Universitário de Valença (Unifaa). Diretora da ABO/Sub-seção Valença-RJ. Co-autora do livro "ENADE e Taxonomia de Bloom" (2017). Co-autora do livro "Estudos em homenagem ao Professor José Rogério Moura de Almeida Filho" (2019).
O curso de odontologia do UNIFAA é muito mais do que uma simples formação acadêmica; é uma jornada pelo poder e saúde do sorriso.
Com professores Mestres e Doutores, o programa do UNIFAA forma profissionais com conhecimentos profundos sobre anatomia, fisiologia e patologias orais, capacitados para exercer a profissão de maneira ética e sobretudo humana.
Ao longo dessa jornada, os estudantes adquirem conhecimentos profundos sobre a anatomia, fisiologia e patologias orais, desenvolvendo habilidades clínicas e éticas essenciais para proporcionar cuidados odontológicos de excelência.
Além disso, aprendem a valorizar a funcionalidade e a saúde, reconhecendo o impacto positivo que ela pode ter na vida das pessoas, para além da questão estética.
As oportunidades de carreira para os profissionais que concluem o curso de odontologia são vastas e diversificadas, abarcando uma ampla gama de especialidades e cenários de trabalho.
Por exemplo, na clínica geral, esses profissionais realizam atendimento odontológico abrangente em consultórios particulares, clínicas populares, serviços públicos ou unidades básicas de saúde, executando procedimentos como restaurações, extrações, limpezas e tratamentos de canal.
Além disso, há a odontopediatria, uma especialização focada no cuidado odontológico infantil, promovendo a saúde bucal desde a infância, por meio de tratamentos preventivos e educação sobre higiene oral.
Outra área é a ortodontia, responsável pela correção de problemas de má oclusão e alinhamento dos dentes, utilizando aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis. Há, ainda, outras especialidades, como a periodontia e a implantodontia.
Ademais, profissionais também podem optar pela carreira acadêmica e de pesquisa, atuando como professores e pesquisadores em instituições de ensino superior, contribuindo para a formação de novos profissionais e para o avanço do conhecimento científico na área odontológica.
Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis para os graduados no curso de odontologia do UNIFAA, mostrando toda a amplitude e a diversidade de caminhos de carreira que essa profissão oferece.
- Vasta carga horária prática desde os primeiros períodos, com simuladores e pacientes reais.
- Corpo docente altamente qualificado, composto por mestres e doutores com vasta experiência clínica.
- Currículo moderno baseado em competências, com foco nas especialidades e áreas mais recentes da Odontologia.
- Experiência prática em ambiente hospitalar.
- Modernas clínicas odontológicas e laboratórios multidisciplinares.
- Inserção na Rede Municipal de Saúde/100% SUS desde o primeiro período.
- Biblioteca Virtual com vasto acervo em Odontologia.
- Odontomóvel próprio para ações de Extensão Universitária.
Foco no Mercado de Trabalho: Os cirurgiões-dentistas formados pelo UNIFAA têm uma ampla gama de oportunidades profissionais, incluindo atuação em serviços públicos e privados, hospitais, clínicas, postos de saúde, empresas, escolas, área acadêmica, entre outros.
UNIFAA-CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE
Rua Sargento Vitor Hugo, 161 - Bairro Fátima - Valença/RJ - 27.600-000 Tel: (24) 2453 0700
Relatório de Grade
Grade: 3396 Curso: ODONTOLOGIA
Matriz Curricular: ODONTOLOGIA 3396 INTEGRAL Habilitação: Cirurgião Dentista
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | |||||||
1º PERÍODO | |||||||
24200 | MORFOFUNCIONAL | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24539 | ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL | 40 | 40 | - | 80 | Normal | Presencial |
24540 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 40 | - | - | 40 | Normal | Presencial |
24541 | MATERIAIS DENTÁRIOS | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24542 | METABOLISMO | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 240 | 80 | - | 320 | |||
2º PERÍODO | |||||||
24543 | ANATOMIA DA CABEÇA E PESCOÇO | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24544 | HISTOLOGIA APLICADA | 20 | 20 | - | 40 | Normal | Presencial |
24545 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 20 | 20 | - | 40 | Normal | Presencial |
24546 | PRÉ-CLÍNICO INTEGRADO I | 40 | 40 | - | 80 | Normal | Presencial |
24547 | HANDS ON: IESC I (INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO/ COMUNIDADE I) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24548 | CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24549 | + SKILLS I | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 240 | 100 | 100 | 440 | |||
3º PERÍODO | |||||||
24550 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL III | 40 | 20 | - | 60 | Normal | Presencial |
24551 | DIAGNÓSTICO INTEGRADO I | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24552 | PATOLOGIA GERAL E APLICADA | 60 | - | - | 60 | Normal | Presencial |
24553 | PRÉ-CLÍNICO INTEGRADO II | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24554 | HANDS ON: IESC II (INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO/COMUNIDADE II) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24555 | FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA APLICADA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24556 | + SKILLS II | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 300 | 140 | 100 | 540 | |||
4º PERÍODO | |||||||
24557 | PRÉ-CLÍNICO INTEGRADO III | 40 | 40 | - | 80 | Normal | Presencial |
24558 | CIRURGIA BUCAL I | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24559 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA I | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24560 | PRÓTESE INTEGRADA I | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24561 | HANDS ON: IESC III (INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO/COMUNIDADE III) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24562 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL IV | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
24563 | + SKILLS III | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 220 | 100 | 600 | |||
5º PERÍODO | |||||||
24564 CIRURGIA BUCAL II | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24565 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA II | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24566 | PRÓTESE INTEGRADA II | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial |
24567 | SAÚDE E BEM-ESTAR | 40 | 40 | - | 80 | Normal | Presencial |
24568 | HANDS ON: IESC IV (INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO/COMUNIDADE IV) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial |
24569 | + SKILLS IV | 40 | - | - | 40 | Normal | EaD |
24570 | TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA ODONTOLOGIA | 80 | - | - | 80 | Normal | EaD |
Total de carga horária | 280 | 220 | 100 | 600 | |||
6º PERÍODO |
Carga Horária Código Disciplina Teórica Prática Extensão Total Tipo Modalidade | ||||||||
24571 | CIRURGIA BUCAL III | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24572 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA III | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24573 | PRÓTESE INTEGRADA III | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24574 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL E ORTODONTIA | 40 | 60 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24575 | HANDS ON : IESC V (INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO/COMUNIDADE V) | - | - | 100 | 100 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | 160 | 240 | 100 | 500 | ||||
7º PERÍODO | ||||||||
24576 | HANDS ON : TCC I (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I) | - | - | 40 | 40 | Normal | Presencial | |
24577 | CLÍNICA INTEGRADA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial | |
24578 | CLÍNICA INTEGRADA DO ADULTO I | - | 100 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24579 | CLÍNICA INTEGRADA DO IDOSO I | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial | |
24580 | CLÍNICA INTEGRADA EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial | |
24581 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA I | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | - | 400 | 40 | 440 | ||||
8º PERÍODO | ||||||||
24582 | HANDS ON: TCC II (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II) | - | - | 40 | 40 | Normal | Presencial | |
24583 | CLÍNICA INTEGRADA DO ADULTO II | - | 160 | - | 160 | Normal | Presencial | |
24584 | CLÍNICA INTEGRADA DO IDOSO II | - | 100 | - | 100 | Normal | Presencial | |
24585 | CLÍNICA INTEGRADA DO PACIENTE COM DEFICIÊNCIA | - | 80 | - | 80 | Normal | Presencial | |
24586 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA II | - | 60 | - | 60 | Normal | Presencial | |
Total de carga horária | - | 400 | 40 | 440 | ||||
Atividades Complementares | 140 | |||||||
Totais Gerais | 1500 | 1800 | 580 | 4020 | ||||
* é uma disciplina filha e a carga horária válida é a da disciplina pai. |
Relação de Convênios de Cooperação Educacional
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA – ABO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO CASA DE CULTURA DE CONSERVATÓRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO DO ROTARY CLUBE DO DISTRITO 4600
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDUCACIONAL NOS PASSOS DE JESUS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
ASSOCIAÇÃO NIPO BRASILEIRA DE VALENÇA E RIO DAS FLORES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina, Educação Física e Psicologia | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CÂMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COMANDO MILITAR DO LESTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO – ARTEZANATO
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE MENDES
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERATIVA MISTA DE VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
COOPERFORTE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
DESTACAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 2-22 – VALENÇA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
FUNERÁRIA CHEREM 2000
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
GRUPO PRESTATIVA – MULT SAÚDE
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
INSS - VOLTA REDONDA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LEI MUNICIPAL VALENÇA - DESCONTO NA MENSALIDADE
CURSOS | PERCENTUAIS |
PEDAGOGIA | 50% |
LOJA MAÇÔNICA CEDROS DO LÍBANO 1688
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA MAÇÔNICA PERFEITA UNIÃO 13
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
PSICOLOGIA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
LOJA SIMBÓLICA 08 DEZEMBRO Nº 3032
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
METALÚRGICA DE BARRA DO PIRAÍ
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MORIÁ ASSISTENCIAL FUNERÁRIA
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO COMENDADOR LEVY GASPARIAN (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MENDES (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 50% |
DIREITO | 50% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 50% |
ENFERMAGEM | 50% |
GESTÃO EM RH | 50% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 50% |
ODONTOLOGIA | 50% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 50% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE PIRAÍ (SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
Medicina | Não se aplica |
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES (MORADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES)
CURSOS | PERCENTUAIS |
ADMINISTRAÇÃO | 30% |
DIREITO | 30% |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 30% |
ENFERMAGEM | 30% |
GESTÃO EM RH | 30% |
MEDICINA VETERINÁRIA | 30% |
ODONTOLOGIA | 30% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 30% |
EAD | 10% |
